Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курсы парикмахеров в Ульяновске, парикмахерские курсы | 104 | 22 500 | 22 500 | 25 000 | 72 | 43 200 |
Маникюр и педикюр | 40 | 11 000 | 11 000 | 12 900 | 24 | 18 800 |
Курсы наращивания ногтей в Ульяновске | 40 | 13 500 | 13 500 | 15 500 | 24 | 18 800 |
Курс "Маникюр, педикюр и наращивание ногтей" | 80 | 18 900 | 18 900 | 20 900 | 60 | 38 900 |
Эстетическая косметология (семинар) | 52 | 22 000 | 22 000 | 25 797 | 40 | 32 400 |
Визаж (семинар) | 40 | 13 500 | 13 497 | 15 000 | 28 | по запросу |
Массаж | 52 | 9 900 | 9 900 | 11 800 | 40 | 34 000 |
Массаж + антицеллюлитный массаж (семинар) | 64 | 13 600 | 13 600 | 64 | 60 | 34 500 |
Парикмахерское искусство профпереподготовка | 250 | 28 800 | 28 800 | 32 000 | 250 | 60 000 |
Косметолог профпереподготовка | 250 | 25 000 | 25 000 | 28 000 | 250 | 54 000 |
Наращивание волос | 16 | 4 800 | 4 800 | 5 070 | 16 | 11 200 |
Наращивание ресниц (семинар) | 8 | 3 500 | 3 500 | 5 100 | 6 | 5 500 |
Свадебная стилистика | 40 | 10 800 | 10 800 | 11 800 | 28 | 19 600 |
Коррекция и окрашивание бровей | 6 | 3 500 | 3 500 | 5 000 | 6 | 5 000 |
Гель-лак | 8 | 5 500 | 5 500 | 6 500 | 8 | 8 500 |
Прически | - | по запросу | по запросу | по запросу | 23 | 16 800 |
Педикюр | 16 | 9 500 | 9 500 | 12 000 | 12 | 12 200 |
Колористика | 60 | 18 000 | 18 000 | 19 998 | 40 | 28 500 |
Аппаратная косметология | 12 | 3 600 | 3 600 | 4 800 | 20 | 20 000 |
Аппаратный маникюр | 12 | 5 500 | 5 500 | 6 495 | 12 | 9 800 |
Аппаратный педикюр | 12 | 5 500 | 5 500 | 6 500 | 12 | 9 800 |
Дизайн ногтей | 12 | 5 500 | 5 500 | 6 500 | 8 | 7 203 |
Курсы антицеллюлитного массажа в Ульяновске | 12 | 4 500 | 4 500 | 6 500 | 8 | 5 599 |
Маникюр + гель-лак | 20 | 9 198 | 9 200 | 11 000 | 14 | 14 000 |
Косоплетение | - | по запросу | по запросу | по запросу | 12 | 12 002 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Бухгалтерский учет и налогообложение | 60 | 14 900 | 14 900 | 16 000 | 48 | 26 800 |
Бухгалтерский учет и налогообложение + "1С:Бухгалтерия 8" | 80 | 16 000 | 16 000 | 17 500 | 64 | 36 500 |
Учет при упрощенной системе налогообложения (семинар) | - | по запросу | по запросу | по запросу | 20 | 20 000 |
Сметное дело | 48 | 16 497 | 16 500 | 17 800 | 32 | 28 800 |
Расчетно-кассовые операции в иностранной валюте(по запросу) | 28 | 6 000 | 6 000 | 7 500 | 20 | 12 100 |
Бухгалтерский учет для руководителей (семинар) | 24 | 10 700 | 10 700 | 12 200 | 20 | 18 199 |
Семинары для практикующих бухгалтеров | 12 | 7 200 | по запросу | 7 200 | - | по запросу |
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) (по запросу) | 72 | 25 000 | 25 000 | 26 500 | 48 | 45 000 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Компьютер для начинающих (по инд.запросу) | 32 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 24 | 14 900 |
Электроные таблицы Excel (семинар) | 16 | 5 900 | 5 900 | 7 000 | 12 | 12 500 |
Глобальная сеть Интернет (семинар) | 1 | 800 | 800 | 800 | - | по запросу |
Создание презентаций в MS Office Power Point (семинар) | 1 | 800 | 800 | 800 | - | по запросу |
Система управления базами данных Access | 1 | 800 | 800 | 800 | - | по запросу |
Компьютерное макетирование и художественный дизайн в Adobe Photoshop(по запросу) | 32 | 6 400 | 6 400 | 6 900 | 24 | 14 800 |
Курсы Corel Draw | 32 | 8 500 | 8 500 | 11 000 | 24 | 16 500 |
Графический дизайн: : Corel Draw, Photoshop | 64 | 14 500 | 14 500 | 13 800 | 48 | 28 600 |
Дизайн и проектирование в программе AutoCAD (семинар) | 36 | 7 400 | 7 400 | 7 900 | 28 | 16 800 |
Дизайн и проектирование в программе ArchiCAD | 36 | 11 000 | 11 000 | 9 500 | 28 | 18 500 |
Компьютерный дизайн(по запросу) | 72 | 16 500 | 16 500 | 18 500 | 56 | 38 600 |
Проектирование в системе Компас 3D | 1 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | по запросу |
3D моделирование в AutoCAD | 1 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | по запросу |
Техническое обслуживание и ремонт ПК (семинар) | 44 | 8 800 | 8 800 | 10 000 | 28 | 18 500 |
Основы WEB-дизайна,HTML и СSS (семинар) | 32 | 9 499 | 9 500 | 11 000 | 24 | 16 800 |
Программирование WEB-сайтов (семинар) | 32 | 9 500 | 9 500 | 11 000 | 24 | 16 800 |
Создание и оптимизация WEB-сайтов | 96 | 25 800 | 25 800 | 26 998 | 72 | 43 997 |
Программирование на языках (по запросу) | 1 | 998 | 1 000 | 1 000 | - | по запросу |
Основы программирования(по запросу) | - | по запросу | по запросу | по запросу | 24 | 24 000 |
Администрирование серверной ОС Windows(по запросу) | - | по запросу | по запросу | по запросу | 32 | 32 000 |
Структура и программное обеспечение ПК | 72 | по запросу | по запросу | по запросу | - | по запросу |
Компьютер для начинающих | 32 | по запросу | по запросу | по запросу | - | по запросу |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
1С:Бухгалтерия 8 | 20 | 5 900 | 5 900 | 6 500 | 16 | 9 900 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 16 | 5 900 | 5 900 | 6 000 | 16 | 9 900 |
1С:Управление торговлей 8 | 16 | 5 900 | 5 900 | 6 000 | 16 | 9 900 |
1С:Предприятие | 52 | 13 500 | 13 500 | 15 000 | 40 | 24 500 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курсы ландшафтного дизайна и компьютерного проектирования | 88 | 18 500 | 18 500 | 20 000 | 60 | 35 800 |
Дизайн интерьера и компьютерное проектирование | 108 | 22 500 | 22 500 | 25 000 | - | по запросу |
Дизайн интерьера | 72 | 14 500 | 14 500 | 15 900 | 56 | 32 800 |
Дизайн интерьера и компьютерное проектирование | 108 | 22 500 | 22 500 | 24 000 | 72 | 39 800 |
Ландшафтный дизайн | 52 | 12 000 | 12 000 | 12 800 | 40 | 23 100 |
Флористика | 48 | 11 800 | 11 800 | 13 000 | 32 | 21 400 |
Ткани и текстиль в интерьере (семинар) | 52 | 11 000 | 11 000 | 14 000 | 32 | 21 100 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Финансовый менеджмент (по запросу) | 48 | 14 500 | 14 500 | 16 500 | 32 | 25 800 |
Менеджмент предприятий (семинар) | 32 | 6 800 | 6 800 | 8 000 | 28 | 16 800 |
Управление персоналом- HR с использованием программы "1С:Зарплата и управление персоналом8" | 60 | 14 500 | 14 500 | 15 800 | 56 | 35 800 |
Управление персоналом - HR | 44 | 9 500 | 9 500 | 14 900 | 44 | 25 800 |
Секретарь руководителя | 40 | 8 200 | 8 200 | 8 900 | 32 | 19 800 |
Таможенный менеджмент | 60 | 18 500 | 18 500 | 19 500 | 40 | 32 000 |
Туристический менеджмент (семинар) | 52 | 14 900 | 14 900 | 13 500 | 40 | 28 900 |
Организация и управление ресторанным бизнесом | 60 | 18 500 | 18 500 | 20 500 | 32 | 32 000 |
Логистический менеджмент | 48 | 15 500 | 15 500 | 16 500 | 32 | 25 900 |
Организация и управление риэлторским бизнесом (семинар) | 40 | 14 000 | 14 000 | 10 500 | 28 | 24 500 |
Менеджмент рекламы и PR | 48 | 13 500 | 12 500 | 14 500 | 28 | 21 500 |
Организация и управление гостиничным бизнесом | 56 | 11 500 | 11 500 | 11 600 | 40 | 27 500 |
Администратор салона красоты (семинар) | 40 | 11 500 | 11 500 | 13 500 | 32 | 21 600 |
Менеджмент продаж (семинар) | 48 | 10 800 | 10 300 | 12 800 | 32 | 21 500 |
Кадровое делопроизводство | 20 | 9 500 | 9 500 | 11 100 | 16 | 21 500 |
Кадровое делопроизводство с использованием программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8» | 36 | 11 800 | 11 800 | 13 000 | 28 | 26 000 |
Организация кадровой службы | 48 | по запросу | по запросу | по запросу | - | по запросу |
Современные методы управления персоналом | 28 | по запросу | по запросу | по запросу | - | по запросу |
Финансовый менеджмент | - | по запросу | по запросу | по запросу | - | по запросу |
Менеджер по продажам | 40 | по запросу | по запросу | по запросу | - | по запросу |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курсы кройки и шитья в Ульяновске | 60 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | - | по запросу |
Курсы фотографов в Ульяновске. Основы фотографии. | 40 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | - | по запросу |
Основы фотографии | 40 | 12 500 | 12 500 | 15 500 | 32 | 28 800 |
Курсы фотографов | 40 | 12 500 | 12 500 | 15 000 | 32 | 28 800 |
Кройка и шитье | 60 | 12 800 | 12 800 | 14 800 | 40 | 25 800 |
Пошив штор (семинар) | 40 | 8 500 | 8 500 | 9 500 | 32 | 23 800 |
Пэчворк (семинар) | 32 | 7 200 | 7 200 | 8 000 | 24 | 14 800 |
Вязание (семинар) | 40 | 7 200 | 7 200 | 8 500 | 32 | 17 799 |
Курсы кулинаров в Ульяновске. Кулинарные курсы. | 72 | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 60 | 46 500 |
Курсы кондитеров в Ульяновске | 60 | 16 800 | 16 800 | 18 800 | 32 | 40 000 |
пн-пт 9:00-21:00; сб 10:00-14:00; вс выходной