Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курсы парикмахеров в Ульяновске, парикмахерские курсы | 104 | 3300029700 | 3300029700 | 35000 | 72 | 9360084240 |
Маникюр, наращивание ногтей и покрытие гель-лаком | 56 | 2400021600 | 2400021600 | 28000 | 40 | 5200046800 |
Курсы наращивания ногтей в Ульяновске | 32 | 1350012150 | 1350012150 | 15500 | 20 | 2600023400 |
Курс "Маникюр, педикюр и наращивание ногтей" | 72 | 2980026820 | 2980026820 | 33000 | 52 | 6760060840 |
Эстетическая косметология (семинар) | 52 | 2800025200 | 2800025200 | 31000 | 40 | 5200046800 |
Визаж (семинар) | 36 | 1590014310 | 1590014310 | 17500 | 28 | 3640032760 |
Массаж | 52 | 1590014310 | 1590014310 | 18000 | 40 | 5200046800 |
Массаж + антицеллюлитный массаж (семинар) | 64 | 2050018450 | 2050018450 | 22500 | 44 | 5720051480 |
Парикмахер - 3 разряда (очно - заочная форма обучения) | 280 | 45000 | 45000 | 50000 | 250 | 60000 |
Косметик - эстетист (профессиональное обучение) очная форма обучения | 152 | 45000 | 45000 | 50000 | 152 | 105000 |
Наращивание волос | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 24000 |
Наращивание ресниц (семинар) | 8 | 49004410 | 49004410 | 6100 | 6 | 78006630 |
Свадебная стилистика | - | 0 | 0 | 0 | 28 | 3640032760 |
Коррекция и окрашивание бровей (семинар) | 6 | 45004050 | 45004050 | 5500 | 6 | 78007020 |
Гель-лак (семинар) | 8 | 6000 | 6000 | 8000 | 6 | 7800 |
Прически | - | 0 | 0 | 0 | 24 | 3120028080 |
Педикюр | 12 | 1150010350 | 1150010350 | 13500 | 10 | 13000 |
Колористика | 40 | 18000 | 18000 | 19900 | 32 | 41600 |
Аппаратный маникюр | 12 | 5500 | 5500 | 6500 | 12 | 15600 |
Аппаратный педикюр | 8 | 5500 | 5500 | 6500 | 12 | 15600 |
Дизайн ногтей | 12 | 5500 | 5500 | 6500 | 8 | 7200 |
Курсы антицеллюлитного массажа в Ульяновске | 12 | 65005850 | 65005850 | 8500 | 8 | 100009000 |
Маникюр + гель-лак | 28 | 1400012600 | 1400012600 | 15000 | 20 | 2600022100 |
Косоплетение | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 15600 |
Макияж для себя | 12 | 7000 | 7000 | 9000 | 8 | 12000 |
Массаж лица | 8 | 65005850 | 65005850 | 6500 | 6 | 78007020 |
Детский массаж 1 уровень. Основы моторного онтогенеза. (семинар) | 12 | 69006210 | 69006210 | 8000 | 8 | 104009360 |
Педикюр + гель-лак (семинар) | 24 | 16800 | 16800 | 18000 | 16 | 2080018720 |
Мужской маникюр (семинар) | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 2080018720 |
Объемное наращивание ресниц | 6 | 49004410 | 49004410 | 8000 | 6 | 7800 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Бухгалтерский учет и налогообложение | 60 | 1900017100 | 1900017100 | 21500 | 48 | 6240056160 |
Бухгалтерский учет и налогообложение + "1С:Бухгалтерия 8" | 80 | 2150019350 | 2150019350 | 23500 | 64 | 8320074880 |
Учет при упрощенной системе налогообложения (семинар) | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 26000 |
Расчетно-кассовые операции в иностранной валюте(по запросу) | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 26000 |
Бухгалтерский учет для руководителей (семинар) | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 26000 |
Семинары для практикующих бухгалтеров | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 26000 |
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) (по запросу) | 72 | 25000 | 25000 | 27500 | 48 | 62400 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (очно-заочная форма обучения) | 252 | 35000 | 35000 | 45000 | 256 | 70000 |
Сметное дело | 48 | 1980017820 | 1980017820 | 21800 | 32 | 4160037440 |
Сметное дело (профессиональная переподготовка) | 256 | 35000 | 35000 | 40000 | 256 | 72000 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
1С:Бухгалтерия 8 | 20 | 85007650 | 85007650 | 10500 | 16 | 2080018720 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 16 | 80007200 | 80007200 | 8500 | 16 | 2080018720 |
1С:Управление торговлей 8 | 16 | 80007200 | 80007200 | 10500 | 16 | 2080018720 |
1С:Предприятие | 52 | 1850016650 | 1850016650 | 20500 | 40 | 5200046800 |
1С "Зарплата и управление персоналом 8" (расширенный курс) | 20 | 10000 | 10000 | 12000 | 16 | 2080018720 |
1C: Управление нашей фирмой 8 | 20 | 11200 | 11200 | 13000 | 16 | 2080018720 |
1С: Общепит 8 | 16 | 16 | 2080018720 | |||
1С: В бюджетной организации 8 | 16 | 16 | 2080018720 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курсы ландшафтного дизайна и компьютерного проектирования | 72 | 2650023850 | 2650023850 | 29000 | 44 | 5720051480 |
Дизайн интерьера и компьютерное проектирование | 92 | 3300029700 | 3300029700 | 34000 | 56 | 7280065520 |
Дизайн интерьера | 56 | 2450022050 | 2450022050 | 25000 | 40 | 5200046800 |
Дизайн интерьера и компьютерное проектирование | 92 | 3300029700 | 3300029700 | 36000 | 56 | 7280065520 |
Ландшафтный дизайн | 40 | 1920017280 | 1920017280 | 20000 | 28 | 3640032760 |
Флористика | 48 | 1600014400 | 1600014400 | 17000 | 32 | 4160037440 |
Ткани и текстиль в интерьере (семинар) | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 4160037440 |
Курс "Моделирование одежды" | 52 | 20000 | 20000 | 22000 | 40 | 48000 |
Швея 2-го разряда | 152 | 40000 | 40000 | 45000 | 152 | 85000 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курсы кройки и шитья в Ульяновске | 60 | 1690015210 | 1690015210 | 17800 | 40 | 4800043200 |
Курсы фотографов в Ульяновске. Основы фотографии. | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 4160037440 |
Основы фотографии | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 4160037440 |
Курсы фотографов | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 4160037440 |
Кройка и шитье | 60 | 1690015210 | 1690015210 | 17800 | 40 | 4800043200 |
Пошив штор (семинар) | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 3840034560 |
Пэчворк (семинар) | 32 | 7200 | 7200 | 8000 | 24 | 2880025920 |
Вязание (семинар) | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 3840034560 |
Курсы кулинаров в Ульяновске. Кулинарные курсы. (семинар) | 72 | 2800025200 | 2800025200 | 30000 | 60 | 7800070200 |
Курсы кондитеров в Ульяновске (семинар) | 60 | 2480022320 | 2480022320 | 28000 | 40 | 5200046800 |
Курс "Моделирование одежды" | 52 | 1900017100 | 1900017100 | 22000 | 40 | 48000 |
Швея - 2 разряд (профессиональное обучение) | 152 | 45000 | 45000 | 45000 | - | 0 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Английский язык | - | - |
пн-пт 9:00-21:00; сб 10:00-14:00; вс выходной