| Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
| Бухглтерский учет и налогообложение с использованием программы "1С: Бухгалтерия 8" (срок обучения 2,5 месяца) | 80 | 3600028800 | 3600028800 | 38000 | 52 | 9600048000 |
| Сметное дело (срок обучения 2 месяца) | 40 | 2500023500 | 2500023500 | 25000 | 28 | 4800033600 |
| Организация и управление кадровой службой с изучением программы ,, 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3,,. Профстандарт | 52 | 2700022950 | 2700022950 | 24000 | 40 | 6000042000 |
| Управление персоналом | 36 | 2200017600 | 2200017600 | 25000 | 24 | 3600028800 |
| Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
| 1С:Бухгалтерия 8 (срок обучения 3,5 недели) | 20 | 1200010800 | 1200010800 | 13000 | 16 | 2400018000 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 (срок обучения 3 недели) | 16 | 110009900 | 110009900 | 12000 | 16 | 2400018000 |
| 1С:Управление торговлей 8 (срок обучения 3 недели) | 16 | 110009900 | 110009900 | 12000 | 16 | 2400018000 |
| 1С:Предприятие (срок обучения 2 месяца) | 52 | 2500022500 | 2500022500 | 22500 | 40 | 52000 |
| 1С "Зарплата и управление персоналом 8" (расширенный курс) (срок обучения 3 недели) | 20 | 1200010800 | 1200010800 | 13000 | 16 | 2080018720 |
| 1C: Управление нашей фирмой 8 (срок обучения 2,5 недели) | 20 | 11200 | 11200 | 13000 | 16 | 2400018000 |
| 1С: Общепит 8 (срок обучения 2,5 недели) | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2400018000 |
| 1С: В бюджетной организации 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2400018000 |
| Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
| Бухгалтерский учет и налогообложение , очно-заочная форма обучения | 252 | 4625037000 | 4625037000 | 48000 | 252 | 70000 |
| Сметное дело очно-заочная форма обучения | 256 | 40000 | 40000 | 45000 | 256 | 72000 |
| Управление персоналом очно - заочная форма обучения. | 252 | 4625037000 | 4625037000 | 48000 | 252 | 70000 |
| Менеджмент в туризме (очно-заочная форма обучения) | 250 | 37000 | 37000 | 40000 | 250 | 92000 |
| Психология (очно-заочная форма обучения) | 252 | 37000 | 37000 | 40000 | 252 | 86000 |
| Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
| Парикмахерское дело | 104 | 4850043650 | 4850043650 | 50000 | 60 | 9000072000 |
| Парикмахер - 3 разряда (очно - заочная форма обучения) | 180 | 50000 | 50000 | 60000 | 220 | 60000 |
| Прически | - | 0 | 0 | 0 | 24 | 3600028800 |
| Колористика | 40 | 18000 | 18000 | 19900 | 32 | 4800043200 |
| Наращивание волос | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 24000 |
| Косоплетение | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 18000 |
| Свадебная стилистика | - | 0 | 0 | 0 | 28 | 4200037800 |
| Визаж | 36 | 2200019800 | 2200019800 | 25000 | 28 | 3360025200 |
| Курсы маникюра, наращивание ногтей и покрытие гель-лаком в Ульяновске | 48 | 2600023400 | 2600023400 | 28000 | 40 | 6000054000 |
| Курсы наращивания ногтей в Ульяновске | 32 | 1450012325 | 1450012325 | 15500 | 20 | 3000027000 |
| Курс "Маникюр, педикюр, гель-лак и наращивание ногтей" | 64 | 3600032400 | 3600032400 | 33000 | 52 | 7800054600 |
| Маникюр + гель-лак | 24 | 14000 | 14000 | 15000 | 20 | 3000027000 |
| Педикюр | 12 | 1150010350 | 1150010350 | 13500 | 12 | 2000016000 |
| Педикюр + гель-лак (семинар) | 20 | 18000 | 18000 | 18000 | 16 | 3200022400 |
| Аппаратный маникюр | 12 | 5500 | 5500 | 6500 | 12 | 18000 |
| Аппаратный педикюр | 8 | 6500 | 6500 | 8500 | 12 | 15600 |
| Дизайн ногтей | 12 | 5500 | 5500 | 6500 | 8 | 12000 |
| Мужской маникюр (семинар) | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 2400021600 |
| Массаж | 52 | 2250018000 | 2250018000 | 25000 | 32 | 18001300 |
| Курсы антицеллюлитного массажа | 12 | 100009000 | 100009000 | 12000 | 12 | 1800016200 |
| Стоун-массаж | 12 | 90007200 | 90007200 | 9000 | 6 | 120009600 |
| Скульптурно-мануальный лифтинг лица и зоны декольте (массаж лица) | 16 | 9000 | 9000 | 12000 | 12 | 18000 |
| Лимфодренажный массаж | 12 | 8000 | 8000 | 12000 | 8 | 12000 |
| Массаж лица | 12 | 80007200 | 80007200 | 9000 | 12 | 1800016200 |
| Детский массаж 1 уровень. | 12 | 100009000 | 100009000 | 12000 | 10 | 15000 |
| Массаж+лимфодренажный массаж | 64 | 2200019800 | 2200019800 | 26000 | 40 | 6000048000 |
| Рефлекторный массаж стоп (семинар) | 8 | 7200 | 7200 | 9000 | 6 | 10000 |
| Массаж + антицеллюлитный массаж | 64 | 2250020250 | 2250020250 | 24500 | 44 | 6600059400 |
| Косметология | 52 | 3500032500 | 3500032500 | 36000 | 40 | 6000054000 |
| Косметик - эстетист по уходу за лицом (профессиональное обучение) очно- заочная форма обучения | 152 | 5000040000 | 5000040000 | 50000 | 152 | 10500059000 |
| Коррекция и окрашивание бровей (семинар) | 8 | 80007200 | 80007200 | 10000 | 8 | 120009600 |
| Наращивание ресниц (семинар) | 10 | 72206500 | 72206500 | 8000 | 10 | 1200010800 |
| Объемное наращивание ресниц | 6 | 90006500 | 90006500 | 8000 | 8 | 12000 |
| Точечный массаж | 12 | 9000 | 9000 | 10000 | 8 | 1400011200 |
| Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
| Курсы фотографов в Ульяновске. Основы фотографии. | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 4800043200 |
| Основы фотографии | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 4800043200 |
| Курсы фотографов | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 4800043200 |
| Кройка и шитье | 60 | 2250018000 | 2250018000 | 25000 | 40 | 6000042000 |
| Пошив штор | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 4800043200 |
| Пэчворк | 32 | 7200 | 7200 | 8000 | 24 | 3600032400 |
| Курсы кулинаров в Ульяновске. Кулинарные курсы. | 72 | 3400030600 | 3400030600 | 36000 | 60 | 9600076800 |
| Основы кондитерского дела | 52 | 3500029750 | 3500029750 | 35000 | 32 | 6400051200 |
| Курс "Моделирование одежды" | 52 | 1900017100 | 1900017100 | 22000 | 40 | 6000042000 |
| Повар 3-го разряда (очно-заочная форма обучения) | 220 | 4500029250 | 4500029250 | 50000 | 220 | 60000 |
| "Психология успешной женщины" | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 3000024000 |
| Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
| Курсы ландшафтного дизайна и компьютерного проектирования | 64 | 3000027000 | 3000027000 | 32400 | 56 | 8400058800 |
| Дизайн интерьера и компьютерное проектирование | 92 | 4063032500 | 4063032500 | 45000 | 56 | 8400058800 |
| Ландшафтный дизайн | 40 | 22000 | 22000 | 24000 | 28 | 4200033600 |
| Флористика | 36 | 2000018000 | 2000018000 | 22000 | 28 | 4200035000 |
| Ткани и текстиль в интерьере | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 4800043200 |
| Швея 2-го разряда | 152 | 4500029250 | 4500029250 | 50000 | 152 | 7500067500 |
| Дизайн кухни | 16 | 100009000 | 100009000 | 12000 | 12 | 1800016200 |
| Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
| Английский язык | - | - | ||||
пн-пт 9:00-20:00; сб 10:00-14:00; вс выходной