Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
1С:Бухгалтерия 8 | 20 | 85007650 | 85007650 | 10500 | 16 | 2080018720 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 16 | 80007200 | 80007200 | 8500 | 16 | 2080018720 |
1С:Управление торговлей 8 | 16 | 80007200 | 80007200 | 10500 | 16 | 2080018720 |
1С:Предприятие | 52 | 1850016650 | 1850016650 | 20500 | 40 | 5200046800 |
1С "Зарплата и управление персоналом 8" (расширенный курс) | 20 | 10000 | 10000 | 12000 | 16 | 2080018720 |
1C: Управление нашей фирмой 8 | 20 | 11200 | 11200 | 13000 | 16 | 2080018720 |
1С: Общепит 8 | 16 | 16 | 2080018720 | |||
1С: В бюджетной организации 8 | 16 | 16 | 2080018720 |
пн-пт 9:00-21:00; сб 10:00-14:00; вс выходной