Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
1С:Бухгалтерия 8 | 20 | 95008850 | 95008850 | 11500 | 16 | 20800 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 16 | 90008100 | 90008100 | 11000 | 16 | 18000 |
1С:Управление торговлей 8 | 16 | 90008100 | 90008100 | 11000 | 16 | 18000 |
1С:Предприятие | 52 | 2050018450 | 2050018450 | 22500 | 40 | 5200046800 |
1С "Зарплата и управление персоналом 8" (расширенный курс) | 20 | 110009900 | 110009900 | 13000 | 16 | 2080018720 |
1C: Управление нашей фирмой 8 | 20 | 11200 | 11200 | 13000 | 16 | 18000 |
1С: Общепит 8 | 16 | 16 | 2080018720 | |||
1С: В бюджетной организации 8 | 16 | 16 | 2080018720 |
пн-пт 9:00-21:00; сб 10:00-14:00; вс выходной