Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Бухглтерский учет и налогообложение с использованием программы "1С: Бухгалтерия 8" (срок обучения 2,5 месяца) | 80 | 3000024000 | 3000024000 | 35000 | 64 | 9600064200 |
Сметное дело (срок обучения 2 месяца) | 48 | 2200018700 | 2200018700 | 23800 | 32 | 4800033600 |
Организация и управление кадровой службой с изучением программы ,, 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3,,. Профстандарт | 68 | 2150018275 | 2150018275 | 24000 | 40 | 6000042000 |
Управление персоналом | 36 | 14500 | 14500 | 16000 | 24 | 3600028800 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
1С:Бухгалтерия 8 (срок обучения 3,5 недели) | 20 | 95008850 | 95008850 | 11500 | 16 | 2400018000 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 (срок обучения 3 недели) | 16 | 90008100 | 90008100 | 11000 | 16 | 2400018000 |
1С:Управление торговлей 8 (срок обучения 3 недели) | 16 | 90008100 | 90008100 | 11000 | 16 | 2400018000 |
1С:Предприятие (срок обучения 2 месяца) | 52 | 2050018450 | 2050018450 | 22500 | 40 | 5200041600 |
1С "Зарплата и управление персоналом 8" (расширенный курс) (срок обучения 3 недели) | 20 | 110009900 | 110009900 | 13000 | 16 | 2080018720 |
1C: Управление нашей фирмой 8 (срок обучения 2,5 недели) | 20 | 11200 | 11200 | 13000 | 16 | 2400021600 |
1С: Общепит 8 (срок обучения 2,5 недели) | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2400018000 |
1С: В бюджетной организации 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2400018000 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Бухгалтерский учет и налогообложение , очно-заочная форма обучения | 252 | 37000 | 37000 | 45000 | 252 | 70000 |
Сметное дело очно-заочная форма обучения | 256 | 40000 | 40000 | 45000 | 256 | 72000 |
Управление персоналом очно - заочная форма обучения. | 252 | 37000 | 37000 | 40000 | 252 | 70000 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Парикмахерское дело | 104 | 4000034000 | 4000034000 | 43000 | 72 | 10800070200 |
Парикмахер - 3 разряда (очно - заочная форма обучения) | 280 | 5000045000 | 5000045000 | 60000 | 280 | 60000 |
Прически | - | 0 | 0 | 0 | 24 | 3600032400 |
Колористика | 40 | 18000 | 18000 | 19900 | 32 | 4800043200 |
Наращивание волос | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 24000 |
Косоплетение | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 18000 |
Свадебная стилистика | - | 0 | 0 | 0 | 28 | 4200037800 |
Визаж | 36 | 1750014875 | 1750014875 | 20000 | 28 | 3360025200 |
Курсы маникюра, наращивание ногтей и покрытие гель-лаком в Ульяновске | 56 | 2400020400 | 2400020400 | 28000 | 40 | 6000054000 |
Курсы наращивания ногтей в Ульяновске | 32 | 1450012325 | 1450012325 | 15500 | 20 | 3000027000 |
Курс "Маникюр, педикюр, гель-лак и наращивание ногтей" | 72 | 2980025530 | 2980025530 | 33000 | 52 | 7800054600 |
Маникюр + гель-лак | 28 | 1400012600 | 1400012600 | 15000 | 20 | 3000027000 |
Педикюр | 12 | 1150010350 | 1150010350 | 13500 | 10 | 1500013500 |
Педикюр + гель-лак (семинар) | 24 | 16800 | 16800 | 18000 | 16 | 2400021600 |
Аппаратный маникюр | 12 | 5500 | 5500 | 6500 | 12 | 18000 |
Аппаратный педикюр | 8 | 6500 | 6500 | 8500 | 12 | 15600 |
Дизайн ногтей | 12 | 5500 | 5500 | 6500 | 8 | 12000 |
Мужской маникюр (семинар) | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 2400021600 |
Массаж | 52 | 1690014365 | 1690014365 | 19000 | 32 | 15001200 |
Курсы антицеллюлитного массажа в Ульяновске | 12 | 80006800 | 80006800 | 9500 | 12 | 1800016200 |
Стоун-массаж | 8 | 7000 | 7000 | 9000 | 6 | 12000 |
Скульптурно-мануальный лифтинг лица и зоны декольте (массаж лица) | 16 | 9000 | 9000 | 12000 | 12 | 18000 |
Лимфодренажный массаж | 12 | 8000 | 8000 | 12000 | 8 | 12000 |
Массаж лица | 12 | 80007200 | 80007200 | 9000 | 12 | 1800016200 |
Детский массаж 1 уровень. | 12 | 80007200 | 80007200 | 9000 | 10 | 1500013500 |
Массаж+лимфодренажный массаж | 64 | 2200019800 | 2200019800 | 26000 | 40 | 6000048000 |
Рефлекторный массаж стоп (семинар) | 8 | 6500 | 6500 | 9000 | 6 | 10000 |
Массаж + антицеллюлитный массаж | 64 | 2250020250 | 2250020250 | 24500 | 44 | 6600059400 |
Косметология | 52 | 3100026350 | 3100026350 | 36000 | 40 | 6000042000 |
Косметик - эстетист по уходу за лицом (профессиональное обучение) очно- заочная форма обучения | 152 | 4500029250 | 4500029250 | 50000 | 152 | 10500059000 |
Коррекция и окрашивание бровей (семинар) | 8 | 80007200 | 80007200 | 10000 | 8 | 120009600 |
Наращивание ресниц (семинар) | 8 | 49004410 | 49004410 | 6100 | 6 | 90008100 |
Объемное наращивание ресниц | 6 | 49004410 | 49004410 | 8000 | 6 | 9000 |
Точечный массаж | 12 | 6800 | 6800 | 8000 | 8 | 9000 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курсы фотографов в Ульяновске. Основы фотографии. | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 4800043200 |
Основы фотографии | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 4800043200 |
Курсы фотографов | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 4800043200 |
Кройка и шитье | 60 | 1850014800 | 1850014800 | 20100 | 40 | 6000042000 |
Пошив штор | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 4800043200 |
Пэчворк | 32 | 7200 | 7200 | 8000 | 24 | 3600032400 |
Курсы кулинаров в Ульяновске. Кулинарные курсы. | 72 | 3400028900 | 3400028900 | 36000 | 60 | 9600076800 |
Курсы кондитеров в Ульяновске | 60 | 3200027200 | 3200027200 | 35000 | 40 | 6400051200 |
Курс "Моделирование одежды" | 52 | 1900017100 | 1900017100 | 22000 | 40 | 6000042000 |
Повар 3-го разряда (очно-заочная форма обучения) | 220 | 45000 | 45000 | 50000 | 220 | 60000 |
"Психология успешной женщины" | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 3000024000 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Курсы ландшафтного дизайна и компьютерного проектирования | 72 | 2800023800 | 2800023800 | 30000 | 56 | 8400058800 |
Дизайн интерьера и компьютерное проектирование | 92 | 3300028050 | 3300028050 | 36000 | 56 | 8400058800 |
Ландшафтный дизайн | 40 | 19200 | 19200 | 20000 | 28 | 4200033600 |
Флористика | 48 | 1750014875 | 1750014875 | 19000 | 32 | 4800033600 |
Ткани и текстиль в интерьере | - | 0 | 0 | 0 | 32 | 4800043200 |
Швея 2-го разряда | 152 | 4500040000 | 4000040000 | 45000 | 152 | 7500067500 |
Дизайн кухни | 16 | 100009000 | 100009000 | 12000 | 12 | 1800016200 |
Название курса | Обучение в группе | Индивидуально | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Часы | Цена вечер, вых. |
Цена утро, день |
Цена для юр.лиц |
Часы | Цена | |
Английский язык | - | - |
пн-пт 9:00-20:00; сб 10:00-14:00; вс выходной