Прайс
Бухгалтерские курсы
Название курса | Часы | Стоимость | Индивидуальное обучение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Базовая* | Вечер,вых. | Утро.день | Часы | Стоимость | ||
![]() |
60 | 12500 | 11200 | 11200 | 48 | 26800 |
![]() |
80 | 14500 | 13900 | 13900 | 64 | 33500 |
![]() |
20 | 5400 | 4800 | 4800 | 16 | 9900 |
![]() |
16 | 5000 | 4200 | 4200 | 16 | 9900 |
![]() |
16 | 5000 | 4200 | 4200 | 16 | 9900 |
![]() |
52 | 12800 | 11220 | 11220 | 40 | 24500 |
![]() |
20 | 8200 | 7700 | 7200 | 20 | 12500 |
![]() |
60 | 16800 | 14500 | 14500 | 40 | 28800 |
![]() |
28 | 7500 | 6000 | 6000 | 20 | 12100 |
![]() |
24 | 8200 | 7700 | 7200 | 20 | 13200 |
![]() |
12 | 7200 | 7200 | 7200 | - | - |
![]() |
72 | 21900 | 20900 | 20400 | 48 | 36800 |
![]() |
48 | 14500 | 13900 | 13400 | 32 | 25800 |
Менеджмент предприятий (семинар) | 32 | 8000 | 6800 | 6800 | 28 | 16800 |
* Базовая стоимость предусмотрена для юридических лиц
Менеджмент и организация бизнеса
Название курса | Часы | Стоимость | Индивидуальное обучение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Базовая* | Вечер,вых. | Утро.день | Часы | Стоимость | ||
Управление персоналом- HR с использованием программы "1С:Зарплата и управление персоналом8" | 60 | 13400 | 12900 | 12900 | 56 | 35800 |
Управление персоналом- HR | 44 | 14900 | 9500 | 9500 | 44 | 25800 |
Секретарь руководителя | 40 | 8900 | 8200 | 8200 | 32 | 19800 |
Таможенный менеджмент | 60 | 19500 | 18500 | 18500 | 40 | 32000 |
Туристический менеджмент | 52 | 12500 | 11500 | 11500 | 40 | 28900 |
Организация и управление ресторанным бизнесом | 60 | 20500 | 18500 | 18500 | 32 | 32000 |
Логистический менеджмент | 48 | 15500 | 12800 | 12800 | 32 | 21900 |
Организация и управление риэлторским бизнесом | 40 | 10500 | 11000 | 11000 | 28 | 21900 |
Менеджмент рекламы и PR | 48 | 14500 | 13500 | 12500 | 28 | 21500 |
Организация и управление гостиничным бизнесом | 56 | 11600 | 11500 | 11500 | 40 | 27500 |
Администратор салона красоты | 40 | 13500 | 11500 | 11500 | 32 | 21600 |
Менеджмент продаж(семинар) | 48 | 12800 | 10800 | 10300 | 32 | 21500 |
Кадровое делопроизводство | 36 | 11100 | 9500 | 9500 | 32 | 21500 |
Современные методы управления персоналом (семинар) | 28 | 8500 | 6500 | 6500 | 28 | 18800 |
* Базовая стоимость предусмотрена для юридических лиц
Компьютерные курсы
Название курса | Часы | Стоимость | Индивидуальное обучение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Базовая* | Вечер,вых. | Утро.день | Часы | Стоимость | ||
Компьютер для начинающих | 32 | 6000 | 5000 | 5000 | 24 | 14900 |
Электроные таблицы Excel (семинар) | 16 | 6500 | 4900 | 4500 | 12 | 10500 |
Глобальная сеть Интернет | за 1 ак.час | 800 | 800 | 800 | - | - |
Создание презентаций в MS Office Power Point | за 1 ак.час | 800 | 800 | 800 | - | - |
Система управления базами данных Access | за 1 ак.час | 800 | 800 | 800 | - | - |
Компьютерное макетирование и художественный дизайнв Adobe Photoshop | 32 | 6900 | 6400 | 6400 | 24 | 14800 |
Компьютерное макетирование и художественный дизайн в системе CorelDRAW | 32 | 7200 | 6400 | 6400 | 24 | 14800 |
Компьютерная графика | 64 | 13800 | 12600 | 12600 | 48 | 28600 |
Дизайн и проектирование в программе AutoCAD | 36 | 7900 | 7400 | 7400 | 28 | 16800 |
Дизайн и проектирование в программе ArchiCAD | 36 | 7900 | 7400 | 7400 | 28 | 16800 |
Компьютерный дизайн | 72 | 15000 | 14500 | 14500 | 56 | 33800 |
Проектирование в системе Компас 3D | за 1 ак.час | 800 | 800 | 800 | - | - |
3Dмоделирование в AutoCAD | за 1 ак.час | 800 | 800 | 800 | - | - |
Издательская система Adobe In Design | за 1 ак.час | 800 | 800 | 800 | - | - |
Векторная графика в Adobe Illustrator | 32 | 6500 | 6500 | 6500 | 24 | 14800 |
Дизайн в системе 3DStudioMax | 44 | 10500 | 8500 | 8500 | 32 | 21600 |
Анимация в Adobe Flash | 32 | 6500 | 5500 | 5500 | 24 | 14800 |
Монтаж видео в Adobe Premiere | 36 | 9340 | 7010 | 6310 | 24 | 14800 |
Техническое обслуживание и ремонт компьютеров | 44 | 10000 | 8800 | 8800 | 28 | 18500 |
Основы WEB-дизайна,HTML и СSS | 32 | 9500 | 8500 | 8500 | 24 | 15800 |
Программирование WEB-сайтов | 32 | 9500 | 8500 | 8500 | 24 | 15800 |
Оптимизация WEB-сайтов | 32 | 9500 | 8500 | 8500 | 24 | 15800 |
Создание и оптимизация WEB-сайтов | 96 | 23000 | 21500 | 21500 | 72 | 44000 |
Программирование на языках (по запросу) | за 1 ак.час | 800 | 800 | 800 | - | - |
Основы программирования | 32 | 10000 | 9000 | 9000 | 24 | 16000 |
Администрирование серверной ОС Windows | 48 | 16500 | 14500 | 14500 | 32 | 25500 |
* Базовая стоимость предусмотрена для юридических лиц
Академия красоты и здоровья
Название курса | Часы | Стоимость | Индивидуальное обучение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Базовая* | Вечер,вых. | Утро.день | Часы | Стоимость | ||
Парикмахерское дело | 104 | 21000 | 18500 | 18500 | 72 | 43200 |
Маникюр и педикюр | 36 | 9900 | 9000 | 9000 | 24 | 16800 |
Наращивание ногтей | 44 | 13500 | 11500 | 11500 | 24 | 16800 |
Ногтевой сервис (маникюр,педикюр, наращивание ногтей, гель-лак) | 80 | 18900 | 16900 | 16900 | 60 | 37600 |
Ногтевой сервис (маникюр,наращивание ногтей, гель-лак) | 64 | 17900 | 13800 | 13800 | 48 | 36000 |
Косметология | 52 | 17800 | 16800 | 16800 | 40 | 32400 |
Визаж | 40 | 12500 | 9900 | 9900 | 32 | 21500 |
Классический массаж | 72 | 9800 | 8400 | 11500 | 52 | 32400 |
Массаж +антицеллюлитный массаж | 84 | 13570 | 11500 | 11500 | 60 | 34500 |
Семинары | ||||||
Наращивание волос | 16 | 5070 | 4800 | 4800 | 16 | 11200 |
Наращивание ресниц | 8 | 5070 | 3500 | 3500 | 6 | 5500 |
Свадебная стилистика | 40 | 11800 | 10800 | 10800 | 28 | 19600 |
Коррекция и окрашивание бровей | 6 | 3400 | 2400 | 2400 | 6 | 4200 |
Гель-лак | 8 | 3500 | 3500 | 3500 | 8 | 4500 |
Прически | 24 | 5800 | 6800 | 6800 | 16 | 11200 |
Педикюр | 16 | 10000 | 7500 | 7500 | 12 | 12200 |
Колористика | 24 | 7800 | 5800 | 5800 | 16 | 11200 |
Аппаратная косметология | 12 | 4800 | 3600 | 3600 | 12 | 8400 |
Аппаратный маникюр | 12 | 4800 | 3600 | 3600 | 12 | 8400 |
Аппаратный педикюр | 12 | 4800 | 3600 | 3600 | 12 | 8400 |
Дизайн ногтей | 12 | 4800 | 3800 | 3800 | 8 | 5600 |
Антицеллюлитный массаж | 12 | 6500 | 4480 | 4480 | 8 | 5600 |
Маникюр +гель-лак | 20 | 8000 | 6000 | 6000 | 10 | 14000 |
Косоплетение | - | - | - | - | 12 | 8400 |
* Базовая стоимость предусмотрена для юридических лиц
Школа дизайна
Название курса | Часы | Стоимость | Индивидуальное обучение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Базовая* | Вечер,вых. | Утро.день | Часы | Стоимость | ||
Дизайн интерьера | 72 | 15900 | 14500 | 14500 | 56 | 32800 |
Дизайн интерьера и компьютерное проектирование | 108 | 24000 | 21500 | 21500 | 72 | 39800 |
Ландшафтный дизайн | 52 | 12800 | 11000 | 11000 | 40 | 23100 |
Ландшафтный дизайн и компьютерное проектирование | 88 | 20000 | 17500 | 17500 | 60 | 35800 |
Флористика | 48 | 13000 | 11800 | 11800 | 32 | 21400 |
Ткани и текстиль в интерьере (семинар) | 52 | 14000 | 11000 | 11000 | 32 | 21100 |
Кройка и шитье | 60 | 12800 | 11800 | 11800 | 40 | 25800 |
Моделирование и конструирование одежды(для умеющих шить) | 48 | 9500 | 8500 | 8500 | 32 | 21800 |
Обработка узлов швейных изделий | 52 | 10800 | 10000 | 10000 | 36 | 23800 |
Пошив штор(семинар) | 40 | 9500 | 8500 | 8500 | 32 | 23800 |
Пэчворк (лоскутное шитье) | 32 | 8000 | 7200 | 7200 | 24 | 14800 |
Вязание спицами (или крючком) | 40 | 8500 | 7200 | 7200 | 32 | 17800 |
* Базовая стоимость предусмотрена для юридических лиц